Mannschaftsaufstellung:
| Mannschaft 1 LG | |||
| MSF | Stefanie Perschl | 08633/ | 0176/61039869 |
| Carolin Metzl | 08679/966956 | 0176/60848226 | |
| Renate Überacker | 08633/1362 | 0176/61159544 | |
| Theresia Schuhbäck | 08634/627666 | 0171/16029303 | |
| Ersatz | Renate Adler | 08634/986637 | 0177/7972477 |
| u. alle aus Mannschaft 2 und 3 | |||
| Mannschaft 2 LG | |||
| MSF | Fuchs Stefan | 08633/ | 0170/8058901 |
| Enrico Seidl | 08633/249326 | 0177/1403486 | |
| Mack Hartmut | 08633/ | 0170/6066687 | |
| Martin Kreuzpointner Jun. | 08633/7142 | 0172/2995843 | |
| Mannschaft 3 LG | |||
| MSF | Alfons Kainzmaier | 08633/ | 0173/9091355 |
| Martin Buchner | 08633/505244 | 0160/67518010 | |
| Josef Schmidt | 08634/688562 | 0170/7351807 | |
| Elisabeth Perschl | 08633/ | 0176/23591521 | |
| Ersatz | für Mannschaft 2 und 3 | ||
| Heidi Zipfer | 08633/249609 | 0179/3270340 | |
| Martin Kreuzpointner sen | 08633/87142 | ||
| Johanna Buchner | 08633/7242 | ||
| Monika Überacker | 08633/1362 | 0176/22295835 | |
| Claudia Perschl | 08633/952 | 0176/21201744 | |
| Mannschaft 1 LP | |||
| MSF | Robert Ofner | 08634/8648 | 0177/4802128 |
| Franz Kreuzpointner | 08633/7823 | ||
| Ernst Weiser | 08634/66777 | 0171/7526904 | |
| Martin Rosta | 08634/627799 | 0170/2121458 | |
| Mannschaft 2 LP | |||
| MSF | Martin Kreuzpointner sen | 08633/7142 | |
| Mayr Johannes | |||
| Wostatek Thomas | |||
| Schley Michael | |||
| Ersatz für Mannschaft 1 und 2: | |||
| Schley Thomas | |||
| Powilleit Martin | |||
| Schuhbäck Jürgen | 08634/627666 | ||
| Mannschaft Jugend 1 LG | |||
| MSF | Schmidt Herbert | 08633 / 7723 | 0151 / 59087121 |
| Julia Haslwimmer | |||
| Ramona Langlechner | |||
| Andreas Maier | |||
| Tobias Lehner | |||
| Florian Wimmer |